建信基金

增值宝

精彩推荐

基金净值

  • 货币
  • 理财
  • 债券
  • 混合
  • QDII
  • 股票

2014-07-07

名称 净值 累计 日涨跌
建信恒久 0.5475 2.5340 0.260%
建信恒久 0.5475 2.5340 0.000%
建信恒久 0.5475 2.5340 -0.260%
建信恒久 0.5475 2.5340 0.260%
建信恒久 0.5475 2.5340 0.000%
建信恒久 0.5475 2.5340 -0.260%
历史净值>>

2014-07-07

名称1 净值 累计 日涨跌
建信恒久 0.5475 2.5340 0.260%
建信恒久 0.5475 2.5340 0.000%
建信恒久 0.5475 2.5340 -0.260%
建信恒久 0.5475 2.5340 0.260%
建信恒久 0.5475 2.5340 0.000%
建信恒久 0.5475 2.5340 -0.260%
历史净值>>

2014-07-07

名称2 净值 累计 日涨跌
建信恒久 0.5475 2.5340 0.260%
建信恒久 0.5475 2.5340 0.000%
建信恒久 0.5475 2.5340 -0.260%
建信恒久 0.5475 2.5340 0.260%
建信恒久 0.5475 2.5340 0.000%
历史净值>>

2014-07-07

名称3 净值 累计 日涨跌
建信恒久 0.5475 2.5340 0.260%
建信恒久 0.5475 2.5340 0.000%
建信恒久 0.5475 2.5340 0.000%
建信恒久 0.5475 2.5340 -0.260%
历史净值>>

2014-07-07

名称4 净值 累计 日涨跌
建信恒久 0.5475 2.5340 0.260%
建信恒久 0.5475 2.5340 0.000%
建信恒久 0.5475 2.5340 -0.260%
建信恒久 0.5475 2.5340 0.260%
建信恒久 0.5475 2.5340 0.000%
建信恒久 0.5475 2.5340 -0.260%
历史净值>>

2014-07-07

名称5 净值 累计 日涨跌
建信恒久 0.5475 2.5340 0.260%
建信恒久 0.5475 2.5340 -0.260%
建信恒久 0.5475 2.5340 0.260%
建信恒久 0.5475 2.5340 0.000%
建信恒久 0.5475 2.5340 -0.260%
历史净值>>

建信视点